Protected: FORKLIFT PUSH PULL
Forklift Hydraulic Push/Pulls
The DHE Materials Handling Forklift Hydraulic Push Pulls are used for handing the skateboard bag, carton or bottled goods, realize the high efficiency, low maintenance costs without pallet handling and stacking.
All our Forklift attachments are fully compliant and come with a conformance plate attached. A compliance certificate and operations manual are available upon request.
Retail Price
Features
– High strength steel structure design, meet user efficient continuous operation.
– Meet the job in different working conditions.
– Reasonable design, good field of vision
Quick Details
Capacity:
Capacity of heavy duty models:
Capacity of economic models:
Mounting Class:
Opening Range:
Arm Height:
Arm Length:
Self weight:
Surface treatment:
Warranty: 36 months or 6000 working hrs
Options
– Contact us for Fork extension/attachment options
Specifications
Capacity@Load Center | Model | Sheet Saved Type | Mounting Class | Platen Size | Outside Platen Spacing | Minimum Truck Carriage Width |
Vertical Center of Gravity | Weight | Effective Thickness | Horizontal Center Of Gravity | ||||||||||||||||
(kg@mm) | (mm) | (mm) | (mm) | VCG (mm) |
(kg) | ET (mm) |
HCG (mm) |
|||||||||||||||||||
Quick Mounted | ||||||||||||||||||||||||||
Sideshifting | ||||||||||||||||||||||||||
1600@600 | DHE-OPB35E-1A | Sheet Not Saved | 11 | 455*1220 | 1015-1170 | 790 | 307 | 347 | 165 | 246 | ||||||||||||||||
1600@600 | DHE-OPB35E-3A | Sheet Not Saved | 11 | 380*1220 | 865-1015 | 790 | 320 | 336 | 165 | 226 | ||||||||||||||||
Non- Sideshifting | ||||||||||||||||||||||||||
2000@600 | DHE-OPA45E-1A | Sheet Saved | 11 | 455*1220 | 1015-1170 | 790 | 295 | 361 | 165 | 264 | ||||||||||||||||
2000@600 | DHE-OPA45E-3A | Sheet Saved | 11 | 380*1220 | 865-1015 | 790 | 307 | 347 | 165 | 246 | ||||||||||||||||
Standard | ||||||||||||||||||||||||||
Non- Sideshifting | ||||||||||||||||||||||||||
1600@600 | DHE-PPS35E-1A | Sheet Not Saved | 11 | 455*1220 | 1015-1220 | 915 | 223 | 502 | 165 | 221 | ||||||||||||||||
1600@600 | DHE-PPS35E-3A | Sheet Not Saved | 11 | 380*1220 | 865-1065 | 915 | 236 | 480 | 165 | 203 | ||||||||||||||||
2000@600 | DHE-PPS45E-1A | Sheet Not Saved | 11 | 455*1220 | 865-965 | 915 | 216 | 516 | 165 | 231 | ||||||||||||||||
2000@600 | DHE-PPS45E-3A | Sheet Not Saved | 11 | 380*1220 | 865-1065 | 915 | 229 | 491 | 165 | 211 | ||||||||||||||||
Sideshifting | ||||||||||||||||||||||||||
1600@600 | DHE-PPB35E-1A | Sheet Not Saved | 11 | 455*1220 | 1015-1220 | 710 | 223 | 495 | 165 | 223 | ||||||||||||||||
1600@600 | DHE-PPB35E-3A | Sheet Not Saved | 11 | 380*1220 | 865-1065 | 710 | 239 | 473 | 165 | 206 | ||||||||||||||||
2000@600 | DHE-PPB45E-1A | Sheet Not Saved | 11 | 455*1220 | 1015-1220 | 710 | 218 | 509 | 165 | 234 | ||||||||||||||||
2000@600 | DHE-PPB45E- 3A | Sheet Not Saved | 11 | 380*1220 | 865-1065 | 710 | 231 | 484 | 165 | 213 | ||||||||||||||||
Non- Sideshifting | ||||||||||||||||||||||||||
1600@600 | DHE-PAS35E-1A | Sheet Saved | 11 | 455*1220 | 1015-1220 | 915 | 208 | 634 | 229 | |||||||||||||||||
1600@600 | DHE-PAS35E-3A | Sheet Saved | 11 | 380*1220 | 1015-1115 | 915 | 223 | 604 | 229 | |||||||||||||||||
2000@600 | DHE-PAS45E-1A | Sheet Saved | 11 | 455*1220 | 1015-1115 | 915 | 208 | 634 | 229 | |||||||||||||||||
2000@600 | DHE-PAS45E-3A | Sheet Saved | 11 | 380*1220 | 865-965 | 915 | 223 | 604 | 229 |
Hydraulic Flow & Pressure
Model | Min.Hydraulic Flow(LJmin) | Rec. Hydraulic Flow(LJmin) | Max.Hydraulic Flow(LJmin) |
Min. Hydraulic Pressure(Bar) | Max. Hydraulic Pressure(Bar) | |||||||||||||||||||
DHE-PPB35E | 20 | 40 | 60 | 35 | 160 | |||||||||||||||||||
DHE-PPB45E | 20 | 40 | 60 | 35 | 160 | |||||||||||||||||||
DHE-PAS35E | 20 | 40 | 60 | 35 | 160 | |||||||||||||||||||
DHE-PAS45E | 20 | 40 | 60 | 35 | 160 | |||||||||||||||||||
DHE-QPB35E | 20 | 40 | 60 | 35 | 160 | |||||||||||||||||||
DHE-OPB45E | 20 | 40 | 60 | 35 | 160 |